生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: |
|
公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
產品號: | ZMD2H5EU03D | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CLW5040XLCQ5 | ||
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
主要技術參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高): | 5995×1910×2790(mm) | 貨廂尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.57 |
整備質量: | 2866(Kg) | 額定載質量: | 1499(Kg) |
掛車質量: | (Kg)(kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 3360 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | 12.6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
前輪距: | 1377 | 后輪距: | 1425 |
Vin 車輛識別代碼: |
LWLDMA6G××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側門,選裝多種機組外形殼體。側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |
聚氨酯保溫材料 廂體內外2.2mm玻璃鋼 鋁合金花紋板
選裝知名品牌冷藏機組 廂體鋁合金包邊 大型壓板機
選裝側門 肉鉤軌道
通風槽 溫度記錄儀
評論曬單